 
        Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: WAGE
Sertifikasi: EMS OHSMS
Nomor model: HG-DC
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: FOB 27500-28500USD / set
Kemasan rincian: Kotak papan komposit
Waktu pengiriman: 1 hingga 4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 10 SET per minggu
| Jenis Cat: | komponen ganda | model penandaan: | Penyemprotan | cat: | 98:2MMA +BPO | Pindah cetakan: | Dorong booster | Spesial untuk: | pelabuhan udara, pelabuhan, daerah hujan | Pengobatan: | Cepat kering dalam 5 menit | Waterproof: | tahan hujan atau air dalam 5 menit | Bekerja: | maks -30℃ | Sistem kontrol: | PLC | Dimensi: | 2700*1100*1600 mm | Bahan: | baja | Tekanan semprot: | 21 MPa | Ketebalan Semprot: | 0,2-2mm | Lebar Semprot: | 50-150mm | 
| Jenis Cat: | komponen ganda | 
| model penandaan: | Penyemprotan | 
| cat: | 98:2MMA +BPO | 
| Pindah cetakan: | Dorong booster | 
| Spesial untuk: | pelabuhan udara, pelabuhan, daerah hujan | 
| Pengobatan: | Cepat kering dalam 5 menit | 
| Waterproof: | tahan hujan atau air dalam 5 menit | 
| Bekerja: | maks -30℃ | 
| Sistem kontrol: | PLC | 
| Dimensi: | 2700*1100*1600 mm | 
| Bahan: | baja | 
| Tekanan semprot: | 21 MPa | 
| Ketebalan Semprot: | 0,2-2mm | 
| Lebar Semprot: | 50-150mm | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Jenis cat | dua komponen | 
| Model penanda | Penyemprotan | 
| Cat | 98:2 MMA +BPO | 
| Pola bergerak | dorongan penguat | 
| Khusus untuk | bandara, pelabuhan, area hujan | 
| Pengeringan | Cepat kering dalam 5 menit | 
| Tahan air | tahan hujan atau air dalam 5 menit | 
| Suhu kerja | maks -30℃ | 
| Sistem Kontrol | PLC | 
| Dimensi | 2700*1100*1600 mm | 
| Material | Baja | 
| Tekanan Penyemprotan | 21 Mpa | 
| Ketebalan Semprotan | 0.2-2mm | 
| Lebar Semprotan | 50-150mm | 
98:2 MMA + BPO Dua Komponen Mesin Penanda Jalan Penyemprotan Cepat Kering
Sangat baik untuk bandara, pelabuhan, dan pusat transportasi, jalan lalu lintas padat, trotoar hujan, dll.
| Mesin utama | Mesin bensin berpendingin udara Honda 13 HP | 
| Mesin tambahan | Mesin bensin berpendingin udara Honda 6.5HP | 
| Jenis penanda | Penyemprotan dua komponen (98:2) | 
| Dilengkapi dengan | Pompa pengukur mikro, Sensor aliran, Layar sentuh | 
| Jenis penggerak | Penggerak hidrostatik | 
| Kecepatan bergerak | Maju: 16km/jam, mundur: 10km/jam | 
| Pendakian | 20 derajat | 
| Volume manik-manik kaca | 20L | 
| Sistem penyebaran | Penyemprotan pneumatik | 
| Tekanan kerja maksimum | 21 Mpa | 
| Tekanan kerja kompresor | 1.0 Mpa | 
| Laju aliran maksimum pelapis | 8.14L/maks | 
| Aliran BPO | 0-1.5L/menit | 
| Dimensi eksternal | 2700*850*1150 mm | 
| Berat bersih | 320kg |